|
|
|
|
潮汐表の時刻は、丸亀港を参考としたものです。
| 香川県中部広域競艇事業組合43周年記念 |
| | 日付 | 満潮 | 干潮 |
| 1 日目 | 02月11日(祝) | 13:28 | 19:43 |
| 2 日目 | 02月12日(日) | 14:05 | 20:23 |
| 3 日目 | 02月13日(月) | 14:45 | 21:10 |
| 4 日目 | 02月14日(火) | 15:31 | 22:06 |
| 準優日 | 02月15日(水) | 16:26 | 23:15 |
| 最終日 | 02月16日(木) | 17:34 | 12:14 |
| サンケイスポーツカップ |
| | 日付 | 満潮 | 干潮 |
| 1 日目 | 02月20日(月) | 22:13 | 16:48 |
| 2 日目 | 02月21日(火) | 22:59 | 17:27 |
| 3 日目 | 02月22日(水) | 11:43 | 18:02 |
| 4 日目 | 02月23日(木) | 12:12 | 18:32 |
| 準優日 | 02月24日(金) | 12:38 | 19:00 |
| 最終日 | 02月25日(土) | 13:05 | 19:27 |
| 琴参バスカップ |
| | 日付 | 満潮 | 干潮 |
| 1 日目 | 02月29日(水) | 15:26 | 22:04 |
| 2 日目 | 03月01日(木) | 16:22 | 23:14 |
| 3 日目 | 03月02日(金) | 17:36 | 12:30 |
| 4 日目 | 03月03日(土) | 18:59 | 13:59 |
| 5 日目 | 03月04日(日) | 20:13 | 15:02 |
| 準優日 | 03月05日(月) | 21:13 | 15:50 |
| 最終日 | 03月06日(火) | 22:02 | 16:29 |
| 日本財団会長杯争奪 ナイター王決定戦 |
| | 日付 | 満潮 | 干潮 |
| 1 日目 | 03月09日(金) | 11:52 | 18:07 |
| 2 日目 | 03月10日(土) | 12:24 | 18:39 |
| 3 日目 | 03月11日(日) | 12:57 | 19:14 |
| 4 日目 | 03月12日(月) | 13:33 | 19:53 |
| 準優日 | 03月13日(火) | 14:13 | 20:39 |
| 最終日 | 03月14日(水) | 15:00 | 21:34 |
| 四国新聞社杯 |
| | 日付 | 満潮 | 干潮 |
| 1 日目 | 03月23日(金) | 11:38 | 18:02 |
| 2 日目 | 03月24日(土) | 12:04 | 18:27 |
| 3 日目 | 03月25日(日) | 12:29 | 18:51 |
| 4 日目 | 03月26日(月) | 12:56 | 19:17 |
| 準優日 | 03月27日(火) | 13:27 | 19:48 |
| 最終日 | 03月28日(水) | 14:04 | 20:27 |
|
|
|
|
|