|
【お知らせ】潮汐表の時刻は、丸亀港を参考とし表示いたします。
-
- サンケイスポーツ大阪発刊55周年記念競走
-
| | 日付 | 満潮 | 干潮 |
| 第1日目 | 06月30日(水) | 13:04 | 19:28 |
| 第2日目 | 07月01日(木) | 13:45 | 20:02 |
| 第3日目 | 07月02日(金) | 14:32 | 20:41 |
| 準優勝日 | 07月03日(土) | 15:25 | 21:28 |
| 優 勝 日 | 07月04日(日) | 16:26 | 22:26 |
-
- キヤンテイーンカップ
-
| | 日付 | 満潮 | 干潮 |
| 第1日目 | 07月07日(水) | 20:08 | 13:28 |
| 第2日目 | 07月08日(木) | 21:12 | 14:27 |
| 準優勝日 | 07月09日(金) | 22:06 | 15:21 |
| 優 勝 日 | 07月10日(土) | 22:52 | 16:09 |
-
- SG第15回オーシャンカップ
-
| | 日付 | 満潮 | 干潮 |
| 第1日目 | 07月14日(水) | 12:31 | 18:59 |
| 第2日目 | 07月15日(木) | 13:18 | 19:41 |
| 第3日目 | 07月16日(金) | 14:07 | 20:26 |
| 第4日目 | 07月17日(土) | 15:01 | 21:16 |
| 準優勝日 | 07月18日(日) | 16:02 | 22:14 |
| 優 勝 日 | 07月19日(祝) | 17:13 | 23:25 |
-
- マンスリーKYOTEI杯争奪SGレーサーバトル
-
| | 日付 | 満潮 | 干潮 |
| 第1日目 | 07月26日(月) | 11:03 | 17:39 |
| 第2日目 | 07月27日(火) | 11:40 | 18:12 |
| 第3日目 | 07月28日(水) | 12:15 | 18:41 |
| 第4日目 | 07月29日(木) | 12:49 | 19:09 |
| 準優勝日 | 07月30日(金) | 13:26 | 19:38 |
| 優 勝 日 | 07月31日(土) | 14:07 | 20:11 |
-
- RNC杯争奪サマーチャンピオンレース
-
| | 日付 | 満潮 | 干潮 |
| 第1日目 | 08月09日(月) | 23:13 | 16:43 |
| 第2日目 | 08月10日(火) | 10:54 | 17:27 |
| 第3日目 | 08月11日(水) | 11:38 | 18:08 |
| 第4日目 | 08月12日(木) | 12:22 | 18:47 |
| 準優勝日 | 08月13日(金) | 13:05 | 19:26 |
| 優 勝 日 | 08月14日(土) | 13:51 | 20:07 |
-
- 大阪スポーツカップ
-
| | 日付 | 満潮 | 干潮 |
| 第1日目 | 08月17日(火) | 16:43 | 22:54 |
| 第2日目 | 08月18日(水) | 18:05 | 11:21 |
| 準優勝日 | 08月19日(木) | 19:38 | 12:42 |
| 優 勝 日 | 08月20日(金) | 20:57 | 14:02 |
-
- BPまるがめ開設24周年記念ペプシコーラカップ
-
| | 日付 | 満潮 | 干潮 |
| 第1日目 | 08月30日(月) | 14:26 | 20:23 |
| 第2日目 | 08月31日(火) | 15:17 | 21:10 |
| 第3日目 | 09月01日(水) | 16:19 | 22:15 |
| 第4日目 | 09月02日(木) | 17:35 | 10:39 |
| 準優勝日 | 09月03日(金) | 19:00 | 12:02 |
| 優 勝 日 | 09月04日(土) | 20:16 | 13:28 |
|